1. Spécifications principales pourMachines de découpe à la matrice de plateforme
Modèle | Vitesse de travail | Le pouvoir | Taille de la machine | Poids de la machine | Taille de la machine à usiner planche unique | Taille de l'emballage |
MQ-1200 | 0 à 15 pièces/min | 2.2kw | Pour les appareils électroniques | 600 kg | Pour les pièces de rechange | 1700*1200*1600 |
MQ-1400 | 0 à 15 pièces/min | 2.2kw | 4500 × 1700 × 1250 | 650 kg ou plus | Pour les appareils à commande numérique | La taille de l'appareil est de 1900x1200x1800 |
MQ-1600 | 0 à 15 pièces/min | 2.2kw | 4500 × 1900 × 1250 | 750 kg | Pour les appareils à commande numérique | 2100*1200*1900 |
Le MQ-1800 | 0 à 15 pièces/min | 2.2kw | 5000 × 2100 × 1250 | 950 kg | Pour les appareils à commande numérique | 2300*1200*2100 |
MQ2000 | 0 à 15 pièces/min | 2.2 kW | Pour les pièces détachées: | 1100 | 1800X2000 | Pour les appareils à commande numérique |
MQ2200 | 0 à 15 pièces/min | 2.2 | Pour les appareils à commande numérique | 1150 | Pour les appareils à commande numérique | Le nombre d'étoiles est le suivant: |
3.Platforme de découpe sous pression