Boîte ondulée à grande vitesse de carton imprimant rainant les machines de découpage
l'unité de conducteur du rebord 1.automatic avant, cartons de alimentation automatiques, épargnent le coût de la main-d'oeuvre
Système de contrôle d'écran tactile de l'ordinateur 2.PLC, aucun besoin beaucoup plus de travailleurs des machines fonctionnantes
3.1-5colors que tout dactylographie les boîtes ondulées de carton peut être fait par la machine
la vitesse 4.machine maximum peut arriver 300pcs/min, ajustent la vitesse sur la machine, vitesse de contrôle facilement
momery d'ordres du magasin 6.machine, ordre de modification facilement
Boîte ondulée de carton imprimant rainant les machines de découpage
| MODÈLE | Imprimante Diecutter de série de KYG-B |
| COULEUR D'IMPRIMANTE | COULEUR MULTI |
| TAILLE DE MNACHINE | PANNEAU DE MUR POUR MURER LA TAILLE 2000/2200/2400/2600/2800/3000MM DE CONSEIL |
| VITESSE DE CONCEPTION DE MACHINE | 300PCS /MIN |
| VITESSE DE TRAVAIL | 130-250PCS /MIN |
| MACHINE SHEEL | DOUBLE |
| TAILLE de PANNEAU de MUR de MACHINE (millimètres) | 60 |
| ÉPAISSEUR de GERA (millimètres) | 60 |
| Max PASSANT FORMAT PAPIER (millimètres) | 1200*2600mm |
| TAILLE de DÉPASSEMENT DE PAPIER MINIMUM (millimètres) | 350*740MM |
| TAILLE du SAUT PAEER (millimètres) | 1400*2600MM |
| TAILLE d'IMPRESSION de max (millimètres) | 1200*2400MM |
| THINKCNESS DU PLAT (millimètres) | 3,2---7,2 |
| ÉPAISSEUR millimètres de CONSEIL) | 3---12 |
| COPIE de CONSEIL PRÉCISE (millimètres) | LA COPIE ±0.5/RAINENT ±1.5 PRÉCIS OUVERT |
| Puissance fonctionnante (kilowatts) | 36.5KW |
| Puissance totale (kilowatts) | 38KW |
Boîte ondulée de carton imprimant rainant les machines de découpage
![]()
Boîte ondulée de carton imprimant rainant les machines de découpage
![]()