TMA 1300 Manuel de la machine de laminage à la flûte
| Modèle | Pour les véhicules à moteur: | Pour les véhicules à moteur: | Pour les véhicules à moteur: |
| Taille maximale du stratificateur | Pour les appareils à moteur à combustion | Pour les appareils à commande numérique | Pour les appareils à commande numérique |
| Taille minimale du stratificateur | Pour les appareils à combustion | Pour les appareils à commande numérique | Pour les appareils à commande numérique |
| Vitesse | 0 à 45 m/min | 0 à 45 m/min | 0 à 45 m/min |
| Le pouvoir | 4.5 kW | 4.5 | 4.5 |
| Taille de la machine | 7.8X1.9X1.1M | 7.8X2.05X1.1M | 7.8X2.2X1.1 |
| Le poids | 2 | 2 | 2.2 |
![]()
![]()